Generate interactive travel maps via URL parameters
https://travelmap.psiegel.org/?work=NY,CA,TX&personal=OH,HI&workTrips=NY:40,CA:9&persTrips=OH:3,HI:2
| Parameter | Description | Example |
|---|---|---|
work | States visited for work | NY,CA,TX,FL |
personal | States visited personally | OH,HI,MI |
prov | Canadian provinces (work) | ON,BC,NL |
provPers | Canadian provinces (personal) | QC,AB |
workTrips | Work trip counts | NY:40,CA:9,TX:17 |
persTrips | Personal trip counts | OH:3,HI:2,MI:1 |
title | Custom map title | My Travel Map |
• Accurate US state and Canadian province borders using Leaflet + GeoJSON
• Color coding: Work (orange), Personal (pink), Both (purple)
• Intensity shading based on total trip count
• Hover tooltip shows work/personal trip breakdown
• Interactive zoom on click